Comme à chaque édition des JRES, de nombreux exposants ont répondu présent et ils vous proposent en fin d'après-midi différentes présentations.
Voici la liste des exposants présents lors des JRES 2011 et leur emplacement au Centre des congrès :
| Numéro du stand | Société | Partenaires |
|---|---|---|
| 01 | DELL | Intel - Atempo - VMware - Emerson - Juniper |
| 02 | DELL | Intel - Atempo - VMware - Emerson - Juniper |
| 03 | DELL | Intel - Atempo - VMware - Emerson - Juniper |
| 04 | DELL | Intel - Atempo - VMware - Emerson - Juniper |
| 05 | ClusterVision | Nvidia |
| 06 | Microsoft | Exaduo - Exakis - Promethean |
| 07 | Microsoft | Exaduo - Exakis - Promethean |
| 08 | DELL | Intel - Atempo - VMware - Emerson - Juniper |
| 09 | DELL | Force 10 |
| 10 | AVAYA | Spie - UGAP |
| 11 | Schneider Electric | |
| 12 | Netasq | |
| 13 | CAPELLA MEDIA | Contact Office |
| 14 | F5 NETWORKS | |
| 15 | Vidyo | |
| 16 | PROSODIE | |
| 17 | STORDATA | |
| 18 | ALLIED TELESIS | |
| 19 | ALLIED TELESIS | |
| 20 | D-Link France | |
| 21 | Lenovo | |
| 22 | MINKELS | |
| 23 | Axians | Cisco |
| 24 | HOROQUARTZ | |
| 25 | UCOPIA Communications | |
| Comptoir | Office tourisme | |
| 101 | JRES | |
| 102 | CNL | |
| 103 | CSIESR - CUME | |
| 104 | France Grilles | |
| 105 | RESINFO - PLUME - DevLog | |
| 106 | RESINFO - PLUME - DevLog | |
| 201 | LINAGORA | |
| 202 | APX | EMC - VMware |
| 203 | HP | Quadria |
| 204 | HP | SCC |
| 205 | Aruba Networks | |
| 206 | JUNIPER NETWORKS | |
| 207 | Renater | |
| angle1 | Renater | |
| 208 | Renater | |
| 209 | DigitalPlace - Anyware Services - BlueMind - Fullsave - Kélis - Objectif Libre - ITrust | |
| 210 | DigitalPlace - Anyware Services - BlueMind - Fullsave - Kélis - Objectif Libre - ITrust | |
| 211 | DigitalPlace - Anyware Services - BlueMind - Fullsave - Kélis - Objectif Libre - ITrust | |
| angle2 | France Systèmes | |
| 212 | France Systèmes | |
| 213 | France Telecom ORANGE | |
| 214 | Exprimm'iT - Mitel | |
| 301 | CELCAT | |
| 302 | Extreme Networks | |
| 303 | BROCADE | |
| 304 | Schroff SAS | Transtec |
| 305 | StarXpert | VMware |
| 306 | INTERDATA | Efficient IP |
| 307 | Nextiraone | Alcatel-Lucent |
Les sessions constructeurs se déroulent en fin d'après-midi dans les espaces de l'hôtel Mercure Atria (Seria, Verdi) et une salle du Centre de Congrès (Saint-Exupéry ou Argos).
| Mardi 22 (18h30-19h30) | ||
|---|---|---|
| Saint-Exupéry | CISCO | Prime time for IPv6 is now ! (Tout ce qu'il faut savoir pour migrer vers IPv6…) |
| Seria | APX | Comment intégrer et piloter le Cloud Computing dans votre organisation ? |
| Verdi | HP France | Solution de virtualisation autour des offres réseaux HP |
| Mercredi 23 (17h00-18h00) | ||
| Argos | France Telecom ORANGE | Protection des applications WEB : menaces d'aujourd'hui et solutions WAF / IPS / Firewall- Next Gen |
| Oratorio | DELL | Fluid Data : simplifier, accélerer et optimiser la gestion de votre stockage |
| Verdi | Microsoft | Du Datacenter, aux services de communication et collaboration, les Solutions Cloud Microsoft au service du Campus Numérique |
| Jeudi 24 (18h00-19h00) | ||
| Argos | StarXpert | Comment intégrer une solution de messagerie dans son SI universitaire sans exploser le budget |
| Seria | MINKELS | Présentation de 3 data centers utilisant les nouvelles solutions Minkels : refroidissement, hébergement, gestion du câblage et de l'énergie |
| Verdi | Palo Alto Networks | Utilisateurs, applications et menaces modernes : les piliers du Firewall Next Generation |